| Etapa | Fecha | Recorrido | km | Ganador | Líder |
| Prólogo | 30 de junio | Lieja- Lieja  | 6,4 (CRI) | Fabian Cancellara | Fabian Cancellara |
| 1.ª | 1 de julio | Lieja- Seraing  | 180 | Peter Sagan | Fabian Cancellara |
| 2.ª | 2 de julio | Visé- Tournai | 188 | Mark Cavendish | Fabian Cancellara |
| 3.ª | 3 de julio | Orchies-Boulogne-sur-Mer  | 197 | Peter Sagan | Fabian Cancellara |
| 4.ª | 4 de julio | Abbeville-Rouen | 214 | André Greipel | Fabian Cancellara |
| 5.ª | 5 de julio | Rouen-Saint-Quentin | 197 | André Greipel | Fabian Cancellara |
| 6.ª | 6 de julio | Épernay-Metz | 210 | Peter Sagan | Fabian Cancellara |
| 7.ª | 7 de julio | Tomblaine-La Planche des Belles Filles  | 199 | Chris Froome | Bradley Wiggins |
| 8.ª | 8 de julio | Belfort- Porrentruy  | 154 | Thibaut Pinot | Bradley Wiggins |
| 9.ª | 9 de julio | Arc-et-Senans-Besançon  | 41,5 (CRI) | Bradley Wiggins | Bradley Wiggins |
| 10.ª | 11 de julio | Mâcon-Bellegarde-sur-Valserine  | 194 | Thomas Voeckler | Bradley Wiggins |
| 11.ª | 12 de julio | Albertville-La Toussuire-Les Sybelles  | 140 | Pierre Rolland | Bradley Wiggins |
| 12.ª | 13 de julio | Saint-Jean-de-Maurienne-Annonay-Davézieux | 220 | David Millar | Bradley Wiggins |
| 13.ª | 14 de julio | Saint-Paul-Trois-Chateaux-Le Cap d´Agde | 215 | André Greipel | Bradley Wiggins |
| 14.ª | 15 de julio | Limoux-Foix | 192 | Luis León Sánchez | Bradley Wiggins |
| 15.ª | 16 de julio | Samatan-Pau | 160 | Pierrick Fédrigo | Bradley Wiggins |
| 16.ª | 18 de julio | Pau-Bagnères de Luchon  | 197 | Thomas Voeckler | Bradley Wiggins |
| 17.ª | 19 de julio | Bagnères de Luchon-Peyragudes  | 144 | Alejandro Valverde | Bradley Wiggins |
| 18.ª | 20 de julio | Blagnac-Brive-la-Gaillarde | 215 | | |
| 19.ª | 21 de julio | Bonneval-Chartres  | 53,5 (CRI) | | |
| 20.ª | 22 de julio | Rambouillet-París | 130 | | |
| Total | 3479,1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario